Experte für Qualitätssicherung
Mit dieser Ausbildung zum Experten für Qualitätssicherung erlangen Sie ein solides Wissen im Bereich der Qualitätssicherung, des Qualitätsmanagement sowie der Prüf- und Messtechnik.
Fachkräfte, angelernte Mitarbeiter mit Berufserfahrung aus der Produktion und/oder Qualitätssicherung sind in der Lage, Zusammenhänge und Einflussfaktoren auf die Prozess - und Produktqualität zu erkennen und diese systematisch, mit Hilfe geeigneter Werkzeuge aus dem QM-Bereich, nachhaltig zu verbessern. Damit bringen Sie jedem Unternehmen einen Mehrwert und reduzieren Fehlerkosten.
Qualitätsdenken fördern
Will man einen positiven Beitrag zur Qualitätssicherung leisten, sollte man nicht nur stabil mit den vorhandenen Mitteln umgehen können, sondern darüber hinaus die möglichen Einflußfaktoren auf die Produktqualität kennen.
Unsere Zertifizierungspartner
Ihre Vorteile
| Inkl. Qualitätsmanagement Beauftragter | |
| Inkl. Prüfmittelbeauftragter | |
| Inkl. interner Auditor | |
| Inkl. Lean Six Sigma Yellow Belt | |
| 3 Blöcke (2 x 6 Tage + 1 x 3 Tage) + Prüfung = 16 Tage |
- Termine
- Vorteile
- Inhalte
- Zertifikat
- Zielgruppe
- Gebühren
Experte QS (16.04.2012 - 05.05.2012)
| Montag | 16.04.2012 | Grundlagen QM |
| Dienstag | 17.04.2012 | Grundlagen QM |
| Mittwoch | 18.04.2012 | Grundlagen QM |
| Donnerstag | 19.04.2012 | Grundlagen QM |
| Freitag | 20.04.2012 | Prüfmittelmanagement & Form- u. Lagetoleranzen |
| Samstag | 21.04.2012 | Prüfmittelmanagement & Form- u. Lagetoleranzen |
| Montag | 23.04.2012 | Interner Auditor |
| Dienstag | 24.04.2012 | Interner Auditor |
| Mittwoch | 25.04.2012 | Qualitätsmanagement Beauftragter |
| Donnerstag | 26.04.2012 | Qualitätsmanagement Beauftragter |
| Freitag | 27.04.2012 | Qualitätsmanagement Beauftragter |
| Samstag | 28.04.2012 | Qualitätsmanagement Beauftragter |
| Mittwoch | 02.05.2012 | Lean Six Sigma Kick Off |
| Donnerstag | 03.05.2012 | Lean Six Sigma Kick Off |
| Freitag | 04.05.2012 | Statistik Grundlagen |
| Samstag | 05.05.2012 | Prüfung |
Experte QS (21.05.2012 - 15.06.2012)
| Montag | 21.05.2012 | Grundlagen QM |
| Dienstag | 22.05.2012 | Grundlagen QM |
| Mittwoch | 23.05.2012 | Grundlagen QM |
| Donnerstag | 24.05.2012 | Grundlagen QM |
| Freitag | 25.05.2012 | Prüfmittelmanagement & Form- u. Lagetoleranzen |
| Samstag | 26.05.2012 | Prüfmittelmanagement & Form- u. Lagetoleranzen |
| Dienstag | 29.05.2012 | Lean Six Sigma Kick Off |
| Mittwoch | 30.05.2012 | Lean Six Sigma Kick Off |
| Donnerstag | 31.05.2012 | Statistik Grundlagen |
| Montag | 04.06.2012 | Qualitätsmanagement Beauftragter |
| Dienstag | 05.06.2012 | Qualitätsmanagement Beauftragter |
| Mittwoch | 06.06.2012 | Qualitätsmanagement Beauftragter |
| Donnerstag | 07.06.2012 | Qualitätsmanagement Beauftragter |
| Freitag | 08.06.2012 | Interner Auditor |
| Samstag | 09.06.2012 | Interner Auditor |
| Freitag | 15.06.2012 | Prüfung |
Experte QS (18.06.2012 - 08.07.2012)
| Montag | 18.06.2012 | Grundlagen QM |
| Dienstag | 19.06.2012 | Grundlagen QM |
| Mittwoch | 20.06.2012 | Grundlagen QM |
| Donnerstag | 21.06.2012 | Grundlagen QM |
| Freitag | 22.06.2012 | Prüfmittelmanagement & Form- u. Lagetoleranzen |
| Samstag | 23.06.2012 | Prüfmittelmanagement & Form- u. Lagetoleranzen |
| Montag | 25.06.2012 | Statistik Grundlagen |
| Dienstag | 26.06.2012 | Lean Six Sigma Kick Off |
| Mittwoch | 27.06.2012 | Lean Six Sigma Kick Off |
| Montag | 02.07.2012 | Qualitätsmanagement Beauftragter |
| Dienstag | 03.07.2012 | Qualitätsmanagement Beauftragter |
| Mittwoch | 04.07.2012 | Qualitätsmanagement Beauftragter |
| Donnerstag | 05.07.2012 | Qualitätsmanagement Beauftragter |
| Freitag | 06.07.2012 | Interner Auditor |
| Samstag | 07.07.2012 | Interner Auditor |
| Sonntag | 08.07.2012 | Prüfung |
Experte QS (16.07.2012 - 17.08.2012)
| Montag | 16.07.2012 | Grundlagen QM |
| Dienstag | 17.07.2012 | Grundlagen QM |
| Mittwoch | 18.07.2012 | Grundlagen QM |
| Donnerstag | 19.07.2012 | Grundlagen QM |
| Freitag | 20.07.2012 | Prüfmittelmanagement & Form- u. Lagetoleranzen |
| Samstag | 21.07.2012 | Prüfmittelmanagement & Form- u. Lagetoleranzen |
| Montag | 23.07.2012 | Lean Six Sigma Kick Off |
| Dienstag | 24.07.2012 | Lean Six Sigma Kick Off |
| Mittwoch | 25.07.2012 | Statistik Grundlagen |
| Montag | 30.07.2012 | Qualitätsmanagement Beauftragter |
| Dienstag | 31.07.2012 | Qualitätsmanagement Beauftragter |
| Mittwoch | 01.08.2012 | Qualitätsmanagement Beauftragter |
| Donnerstag | 02.08.2012 | Qualitätsmanagement Beauftragter |
| Freitag | 03.08.2012 | Interner Auditor |
| Samstag | 04.08.2012 | Interner Auditor |
| Freitag | 17.08.2012 | Prüfung |
Experte QS (03.09.2012 - 28.09.2012)
| Montag | 03.09.2012 | Grundlagen QM |
| Dienstag | 04.09.2012 | Grundlagen QM |
| Mittwoch | 05.09.2012 | Grundlagen QM |
| Donnerstag | 06.09.2012 | Grundlagen QM |
| Freitag | 07.09.2012 | Prüfmittelmanagement & Form- u. Lagetoleranzen |
| Samstag | 08.09.2012 | Prüfmittelmanagement & Form- u. Lagetoleranzen |
| Montag | 10.09.2012 | Lean Six Sigma Kick Off |
| Dienstag | 11.09.2012 | Lean Six Sigma Kick Off |
| Mittwoch | 12.09.2012 | Statistik Grundlagen |
| Montag | 17.09.2012 | Qualitätsmanagement Beauftragter |
| Dienstag | 18.09.2012 | Qualitätsmanagement Beauftragter |
| Mittwoch | 19.09.2012 | Qualitätsmanagement Beauftragter |
| Donnerstag | 20.09.2012 | Qualitätsmanagement Beauftragter |
| Freitag | 21.09.2012 | Interner Auditor |
| Samstag | 22.09.2012 | Interner Auditor |
| Freitag | 28.09.2012 | Prüfung |
Experte QS (15.10.2012 - 09.11.2012)
| Montag | 15.10.2012 | Grundlagen QM |
| Dienstag | 16.10.2012 | Grundlagen QM |
| Mittwoch | 17.10.2012 | Grundlagen QM |
| Donnerstag | 18.10.2012 | Grundlagen QM |
| Freitag | 19.10.2012 | Prüfmittelmanagement & Form- u. Lagetoleranzen |
| Samstag | 20.10.2012 | Prüfmittelmanagement & Form- u. Lagetoleranzen |
| Montag | 22.10.2012 | Lean Six Sigma Kick Off |
| Dienstag | 23.10.2012 | Lean Six Sigma Kick Off |
| Mittwoch | 24.10.2012 | Statistik Grundlagen |
| Montag | 29.10.2012 | Qualitätsmanagement Beauftragter |
| Dienstag | 30.10.2012 | Qualitätsmanagement Beauftragter |
| Mittwoch | 31.10.2012 | Qualitätsmanagement Beauftragter |
| Donnerstag | 01.11.2012 | Qualitätsmanagement Beauftragter |
| Freitag | 02.11.2012 | Interner Auditor |
| Samstag | 03.11.2012 | Interner Auditor |
| Freitag | 09.11.2012 | Prüfung |
Experte QS (26.11.2012 - 21.12.2012)
| Montag | 26.11.2012 | Grundlagen QM |
| Dienstag | 27.11.2012 | Grundlagen QM |
| Mittwoch | 28.11.2012 | Grundlagen QM |
| Donnerstag | 29.11.2012 | Grundlagen QM |
| Freitag | 30.11.2012 | Prüfmittelmanagement & Form- u. Lagetoleranzen |
| Samstag | 01.12.2012 | Prüfmittelmanagement & Form- u. Lagetoleranzen |
| Montag | 03.12.2012 | Lean Six Sigma Kick Off |
| Dienstag | 04.12.2012 | Lean Six Sigma Kick Off |
| Mittwoch | 05.12.2012 | Statistik Grundlagen |
| Montag | 10.12.2012 | Qualitätsmanagement Beauftragter |
| Dienstag | 11.12.2012 | Qualitätsmanagement Beauftragter |
| Mittwoch | 12.12.2012 | Qualitätsmanagement Beauftragter |
| Donnerstag | 13.12.2012 | Qualitätsmanagement Beauftragter |
| Freitag | 14.12.2012 | Interner Auditor |
| Samstag | 15.12.2012 | Interner Auditor |
| Freitag | 21.12.2012 | Prüfung |
- Simulation des Produktentstehungsprozesses
- Erhöhen des Qualitätsbewusstseins
- Anwendung von erprobten Qualitätswerkzeugen
- Projektmanagement mit Six Sigma
- Verringerung von Prozessvariation durch Six Sigma
- Sofortige Anwendung in der Praxis möglich
- Umfassendes Methodenwissen durch Kombination von Theorie und Praxis
GRUNDLAGEN QM
- Normenwerke
- DIN EN ISO 9001
- Aufbau eines QM Systems
- Lieferantenmanagement
- Erstmusterprüfbericht (EMPB)
- Reklamationmanagement
QUALITÄTSWERKZEUGE
- Ishikawa, Pareto Analyse
- FMEA
- 8D Report
- Statistische Kennzahlen
- Messsystemanalyse (MSA)
- Statistical Process Control (SPC)
PROJEKTMANAGEMENT & SIX SIGMA
- Projektauftrag
- PDCA und DMAIC Zyklus
- PM Werkzeuge
- Kreativitätstechniken
PRÜFMITTELMANAGEMENT & KALIBRIEREN
- Nationale und internationale Regelwerke
- Prüfen, Lehren, Messen
- Prüfmittel der Fertigungsmesstechnik
- Prüfmittelüberwachung
- Interne und externe Kalibrierung
- Anforderungen an das Kalibrierlabor
- Rückführbarkeit
INTERNER AUDITOR
- Auditarten
- Normengrundlagen
- Interne Audits planen & durchführen
- Evaluation von Audits
QUALITÄTSMANAGEMENT BEAUFTRAGTER
- Aufbau und Auditierung von QM Systemen
- Normen und deren Anforderungen
- Qualitätssicherung in Industrie und Dienstleistung
- Produktionsprüfungen
- Reklamationsmanagement
- Werkzeuge des QM´s (z.B. EMBB, QVP, MSA, SPC, ...)
- Kreativitätswerkzeuge
- Grundlagen der Statistik
- Prozessfähigkeitsanalyse
Die Prüfung zum Experten für Qualitätssicherung besteht aus zwei Teilen:
Certified Quality Professional „Experte Qualitätssicherung“
- MCP (Multiple Choice)
- Praktische Messübung
Sie erhalten nach bestandener Prüfung:
- Alphadi-Zertifikat zum Experten Qualitätssicherung
- Alphadi-Zertifikat über die einzelnen Module (+50€ je Zertifikat)
- Zertifikat einer Hochschule / Zertifizierungsstelle (+290€ + MwSt. pro Zertifikat)
- Angelernte Mitarbeiter
- Fachkräfte aus allen Bereichen
- Qualitätssicherung
- Produktion
- Projekt Mitarbeiter
Wir bieten das beste Preis-/Leistungsverhältnis an! Der Support der Experten für Qualitätssicherung ist inbegriffen. Gerne sind wir bei der Suche nach einem passenden Projekt behilflich.
Gebühren:
| Experte für Qualitätssicherung Lehrgang | 3.900€ | |
| Zerifikat (deutsch) einer Hochschule oder Zertifizierungsstelle | 290€ | |
| Zerifikat (englisch) einer Hochschule oder Zertifizierungsstelle | 290€ | |
| Akkreditiertes Zertifikat einer Zertifizerungsstelle | 390€ | |
| Unterlagen in gedruckter Form | 400€ | |
| Unterlagen in elektronischer Form auf einem geschützten USB-Stick | 200€ | |
| Prüfungs- und Fallstudienabnahme inkl. individuellem Feedback | 190€ | |
| Je Alphadi-Teilnahmezertifikat über einzelne Module | 50€ |
(alle Preise zzgl. 19% MwSt.)
Sie benötigen keine vorherige QM Ausbildung. Der Lehrgang Experte für QS ist eine Komplettausbildung und enthält sowohl die Grundlagen als auch weiterführende Inhalte aus dem QM - Bereich.




